中標結(jié)果公告
采購項目名稱 | 2024-2025年綿陽機場維修單位招采項目 | ||
采購方式 | 公開招標 | 行政區(qū)劃 | 綿陽市 |
公告類型 | 中標公告 | 公告發(fā)布時間 | 2024年 9 月 30 日 |
采購人 | 綿陽機場(集團)有限公司 | 采購人地址 | 綿陽市經(jīng)開區(qū)機場東路 6 號 |
采購人聯(lián)系人 | 魏老師 | 采購人聯(lián)系電話 | 0816-6357085 |
代理機構(gòu)名稱 | 四川豐和工程管理有限公司 | 代理機構(gòu)地址 | 四川省成都市高新區(qū)益州大道722號復城國際廣場T3宇洲國際30樓3002-1號 |
代理機構(gòu)聯(lián)系人 | 張女士 | 聯(lián)系電話 | 028-86033211 |
評審委員會成員名單 | 黃常兵(組長)、魏淼(采購人代表)、何俊、魏開蘭、胡靈 | ||
評審時間 | 2024年9月27日10時00分 | ||
項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期 | 詳見招標文件 | ||
中標下浮率 | 采用計算依據(jù)的100%(計算依據(jù):按2013版《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》、2020年《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及相關(guān)政策組價)總下浮為 15.1% | ||
中標詳細內(nèi)容 | 1、中標的名稱:2024-2025年綿陽機場維修單位招采項目 2、規(guī)格型號:/ 3、數(shù)量:1 4、計量單位:項; 5、采用計算依據(jù)的100%(計算依據(jù):按2013版《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》、2020年《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及相關(guān)政策組價)總下浮為 15.1% 。 6、服務(wù)要求:詳見招標文件。 | ||
中標單位信息 | 中標單位名稱:綿陽瑞納實業(yè)有限公司 中標單位地址: 綿陽市培城區(qū)長虹大道中段88號 中標單位聯(lián)系人:肖航洋 中標單位聯(lián)系電話:13795953825 | ||
中標詳細內(nèi)容 | 1、中標的名稱:2024-2025年綿陽機場維修單位招采項目 2、規(guī)格型號:/ 3、數(shù)量:1 4、計量單位:項; 5、采用計算依據(jù)的100%(計算依據(jù):按2013版《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》、2020年《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及相關(guān)政策組價)總下浮為 14.99% 6、服務(wù)要求:詳見招標文件。 | ||
中標單位信息 | 中標單位名稱:綿陽市斯普潤市政工程建設(shè)有限公司 中標單位地址: 綿陽市經(jīng)開區(qū)機場東路203號 中標單位聯(lián)系人:鄧莉 中標單位聯(lián)系電話:13330901109 | ||
代理機構(gòu)收費金額 | 招標代理服務(wù)費由采購單位支付;招標代理服務(wù)費在乙方完成合同約定代理事項、完整移交招標檔案資料后10個工作日內(nèi)一次性支付, 8800 元。 | ||
其它補充事宜 | 無 | ||
PPP項目標識 | 不是 | ||
備注 | 本項目中標結(jié)果公告期限為1個工作日; |
單位(加蓋公章):綿陽機場(集團)有限公司
確認日期:2024年 9 月 30 日
機場問詢服務(wù) 0816-6357195
遺失物品查找 0816-6357193 機場服務(wù)投訴 0816-6357666
ICP備案號:蜀ICP備19010850號-1
Copyright (c) 2019 綿陽機場(集團)有限公司 聯(lián)系地址: 綿陽市經(jīng)開區(qū)機場東路6號